TIPOLOGIA
Apartamentos
T1
TIPOLOGIA
T1 | 204
PISO
2
ESTACIONAMENTO
SIM
TIPOLOGIA
Apartamento
T2
TIPOLOGIA
T2 | 101
PISO
1
ESTACIONAMENTO
SIM
TIPOLOGIA
Apartamento
T2+1
TIPOLOGIA
T2+1 | 201
PISO
2
ESTACIONAMENTO
SIM
TIPOLOGIA
Apartamento
T3
TIPOLOGIA
T3 | 105
PISO
1
ESTACIONAMENTO
SIM
APARTAMENTOS
Tipologias para cada estilo de vida
Inspirado pela cidade, modernidade e simplicidade, no Infante Residences encontrará apartamentos pensados ao detalhe para estilos de vida actuais, com espaços e equipamentos para viver, trabalhar e desfrutar.
| FRAÇÃO | TIPOLOGIA | PISO | ESTACIONAMENTO** | ÁREA PRIVADA | TERRAÇOS | ÁREA TOTAL | PLANTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loja A | Comercial | 0º | – | 116,40 | 0,00 | 116,40 | DOWNLOAD |
| Loja B | Comercial | 0º | – | 106,80 | 0,00 | 106,80 | DOWNLOAD |
| 101 | T2 | 1º | 1 | 121,10 | 20,95 | 142,05 | DOWNLOAD |
| 102 | T1 | 1º | 1 | 47,40 | 0,00 | 47,40 | DOWNLOAD |
| 103 | T1 | 1º | 1 | 52,05 | 0,00 | 52,05 | DOWNLOAD |
| 104 | T1 | 1º | 1 | 48,95 | 0,00 | 48,95 | DOWNLOAD |
| 105 | T3 | 1º | 1 | 130,95 | 16,80 | 147,75 | DOWNLOAD |
| 201 | T2 + 1 | 2º | 1 | 115,95 | 51,25 | 167,20 | DOWNLOAD |
| 202 | T1 | 2º | 1 | 55,75 | 0,00 | 55,75 | DOWNLOAD |
| 203 | T1 | 2º | 1 | 60,15 | 0,00 | 60,15 | DOWNLOAD |
| 204 | T1 | 2º | 1 | 57,70 | 0,00 | 57,70 | DOWNLOAD |
| 205 | T2 + 1 | 2º | 1 | 115,85 | 25,15 | 141,00 | DOWNLOAD |
| 301 | T2 + 1 | 3º | 1 | 115,95 | 0,00 | 115,95 | DOWNLOAD |
| 302 | T1 | 3º | 1 | 55,75 | 0,00 | 55,75 | DOWNLOAD |
| 303 | T1 | 3º | 1 | 60,15 | 0,00 | 60,15 | DOWNLOAD |
| 304 | T1 | 3º | 1 | 57,70 | 0,00 | 57,70 | DOWNLOAD |
| 305 | T2 + 1 | 3º | 1 | 115,85 | 0,00 | 115,85 | DOWNLOAD |
| 401 | T2 + 1 | 4º | 1 | 115,95 | 0,00 | 115,95 | DOWNLOAD |
| 402 | T1 | 4º | 1 | 55,75 | 0,00 | 55,75 | DOWNLOAD |
| 403 | T1 | 4º | 1 | 60,15 | 0,00 | 60,15 | DOWNLOAD |
| 404 | T1 | 4º | 1 | 57,70 | 0,00 | 57,70 | DOWNLOAD |
| 405 | T2 + 1 | 4º | 1 | 115,85 | 0,00 | 115,85 | DOWNLOAD |
| 501 | T2 + 1 | 5º | 1 | 115,95 | 0,00 | 115,95 | DOWNLOAD |
| 502 | T1 | 5º | 1 | 55,75 | 0,00 | 55,75 | DOWNLOAD |
| 503 | T1 | 5º | 1 | 60,15 | 0,00 | 60,15 | DOWNLOAD |
| 504 | T1 | 5º | 1 | 57,70 | 0,00 | 57,70 | DOWNLOAD |
| 505 | T2 + 1 | 5º | 1 | 115,85 | 0,00 | 115,85 | DOWNLOAD |
| 601 | T2 + 1 | 6º | 1 | 115,95 | 0,00 | 115,95 | DOWNLOAD |
| 602 | T1 | 6º | 1 | 55,75 | 0,00 | 55,75 | DOWNLOAD |
| 603 | T1 | 6º | 1 | 60,15 | 0,00 | 60,15 | DOWNLOAD |
| 604 | T1 | 6º | 1 | 57,70 | 0,00 | 57,70 | DOWNLOAD |
| 605 | T2 + 1 | 6º | 1 | 115,85 | 0,00 | 115,85 | DOWNLOAD |
| 701 | T2 + 1 | 7º | 1 | 115,95 | 0,00 | 115,95 | DOWNLOAD |
| 702 | T1 | 7º | 1 | 55,75 | 0,00 | 55,75 | DOWNLOAD |
| 703 | T1 | 7º | 1 | 60,15 | 0,00 | 60,15 | DOWNLOAD |
| 704 | T1 | 7º | 1 | 57,70 | 0,00 | 57,70 | DOWNLOAD |
| 705 | T2 + 1 | 7º | 1 | 115,85 | 0,00 | 115,85 | DOWNLOAD |
| 801 | T2 + 1 | 8º | 1 | 115,95 | 0,00 | 115,95 | DOWNLOAD |
| 802 | T1 | 8º | 1 | 55,75 | 0,00 | 55,75 | DOWNLOAD |
| 803 | T1 | 8º | 1 | 60,15 | 0,00 | 60,15 | DOWNLOAD |
| 804 | T1 | 8º | 1 | 57,70 | 0,00 | 57,70 | DOWNLOAD |
| 805 | T2 + 1 | 8º | 1 | 115,85 | 0,00 | 115,85 | DOWNLOAD |
| 901 | T2 + 1 | 9º | 1 | 115,95 | 0,00 | 115,95 | DOWNLOAD |
| 902 | T1 | 9º | 1 | 55,75 | 0,00 | 55,75 | DOWNLOAD |
| 903 | T1 | 9º | 1 | 60,15 | 0,00 | 60,15 | DOWNLOAD |
| 904 | T1 | 9º | 1 | 57,70 | 0,00 | 57,70 | DOWNLOAD |
| 905 | T2 + 1 | 9º | 1 | 115,85 | 0,00 | 115,85 | DOWNLOAD |
* As áreas podem sofrer alterações durante o período de construção.
** Aplicam-se termos e condições para uso do estacionamento.